Soccer
American Major League Soccer
| Sunday, 30 August 2026, 09:30 AMMercedes-Benz Stadium (Atlanta GA) | ||
|---|---|---|
| Atlanta Utd | 2.36 | |
| Draw | 3.40 | |
| Charlotte | 2.36 | |
|
|
||
| Sunday, 30 August 2026, 09:30 AMAudi Field (Washington DC) | ||
|---|---|---|
| DC United | 3.60 | |
| Draw | 3.30 | |
| Los Angeles FC | 1.77 | |
|
|
||
| Sunday, 30 August 2026, 09:30 AMSports Illustrated Stadium (Harrison NJ) | ||
|---|---|---|
| New York Red Bulls | 2.74 | |
| Draw | 3.50 | |
| Philadelphia Union | 2.02 | |
|
|
||
| Sunday, 30 August 2026, 10:30 AMShell Energy Stadium (Houston TX) | ||
|---|---|---|
| Houston Dynamo | 1.50 | |
| Draw | 3.70 | |
| San Jose Earthquakes | 4.70 | |
|
|
||
| Sunday, 30 August 2026, 10:30 AMGeodis Park (Nashville TN) | ||
|---|---|---|
| Nashville SC | 1.70 | |
| Draw | 3.60 | |
| Cincinnati | 3.60 | |
|
|
||
| Sunday, 30 August 2026, 10:30 AMChildrens Mercy Park (Kansas City KS) | ||
|---|---|---|
| Sporting Kansas City | 7.00 | |
| Draw | 4.20 | |
| Vancouver Whitecaps | 1.31 | |
|
|
||
| Sunday, 30 August 2026, 11:30 AMDicks Sporting Goods Park (Commerce City CO) | ||
|---|---|---|
| Colorado Rapids | 1.80 | |
| Draw | 3.35 | |
| Real Salt Lake | 3.45 | |
|
|
||
| Sunday, 30 August 2026, 12:30 PMProvidence Park (Portland OR) | ||
|---|---|---|
| Portland Timbers | 1.50 | |
| Draw | 3.70 | |
| Austin FC | 4.70 | |
|
|
||
Betslip
Empty Betslip